본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 교육기관안내중학교

중학교

중학교

2024. 3. 1.기준

중학교 학교현황
구분 학교명 학급수 학생수 교원수 주소 전화번호 팩스번호
교무실 행정실
공립 가조중학교 3 36(1) 10 가조면 가조가야로 1101-23 942-0148 942-0008 943-6175
공립 거창덕유중학교 6 107 20 위천면 화리골1길 56 943-6432 943-6431 942-2812
공립 거창여자중학교 13(1) 301(1) 25 거창읍 죽전4길 39 944-3782 944-3781 942-7547
공립 거창중학교 13(1) 299(5) 25 거창읍 동동6길 9 944-3992 944-3991 944-0996
공립 거창중학교고제분교장 3 6(1) 9 고제면 고제로 48 942-7046 942-7045 942-8404
공립 웅양중학교 3 19(1) 9 웅양면 원촌3길 39-13 943-5275 942-3008 942-6526
소계 41(2) 768(9) 98
사립 거창대성중학교 13 326(2) 25 거창읍 성산길 1 943-6813 943-6812 941-0313
사립 샛별중학교 8(2) 152(18) 17 거창읍 죽전4길 92 944-3754 942-5348 942-4098
사립 혜성여자중학교 11 275(2)  21 거창읍 상동8길 15 942-2702 942-2701 943-3523
소계  32(2)  753(22)  63
총계 73(4) 1,521(31) 161

학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.