이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2026. 3. 1.기준
| 구분 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교무실 | 행정실 | |||||||
| 공립 | 가북초등학교 | 6 | 16 | 10 | 가북면 가북로 628 | 942-2009 | 942-2730 | 943-7321 |
| 공립 | 가조초등학교 | 6 | 37 | 10 | 가조면 가조가야로길 1087 | 942-0006 | 942-0034 | 943-7364 |
| 공립 | 거창초등학교 | 9(2) | 116(9) | 16 | 거창읍 아림로 48 | 942-2502 | 943-4269 | 945-1585 |
| 공립 | 고제초등학교 | 3 | 10 | 4 | 고제면 고제로 333 | 942-7066 | 943-6501 | 943-0371 |
| 공립 | 남상초등학교 | 6 | 31 | 9 | 남상면 인평길 21 | 943-4808 | 941-0457 | 943-7378 |
| 공립 | 남하초등학교 | 6 | 20 | 10 | 남하면 영서로 151 | 944-4403 | 941-0475 | 943-7723 |
| 공립 | 마리초등학교 | 6 | 30 | 9 | 마리면 빼재로 23 | 942-4008 | 943-7152 | 943-6336 |
| 공립 | 북상초등학교 | 6 | 27 | 10 | 북상면 송계로 731-18 | 942-5004 | 942-9538 | 943-7933 |
| 공립 | 신원초등학교 | 6 | 21 | 9 | 신원면 신차로 3053 | 942-8006 | 943-7190 | 943-6580 |
| 공립 | 아림초등학교 | 35(1) | 781(2) | 49 | 거창읍 거열로 6길 12 | 941-0932 | 941-0935 | 941-0936 |
| 공립 | 웅양초등학교 | 6 | 28 | 11 | 웅양면 노현리 웅양로 1403 | 942-3006 | 943-6339 | 943-9006 |
| 공립 | 월천초등학교 | 8(2) | 43(9) | 13 | 거창읍 주곡로 207 | 944-3511 | 942-5985 | 943-1557 |
| 공립 | 위천초등학교 | 6 | 15 | 11 | 위천면 창말1길 10 | 943-0004 | 943-0044 | 943-7044 |
| 공립 | 주상초등학교 | 6 | 35 | 9 | 주상면 도평1길 60 | 942-6006 | 943-4032 | 943-7685 |
| 공립 | 창남초등학교 | 16(2) | 262(12) | 25 | 거창읍 거함대로4길 24 | 944-2351 | 943-3117 | 944-0220 |
| 공립 | 창동초등학교 | 18(1) | 348(5) | 28 | 거창읍 동동 1길 42 | 944-2882 | 943-2910 | 943-2912 |
| 소계 | 149(8) | 1,820(37) | 233 | |||||
| 사립 | 샛별초등학교 | 14(2) | 184(11) | 19 | 거창읍 죽전4길 28 | 944-3752 | 944-0840 | 944-1641 |
| 총계 | 163(10) | 2,004(48) | 252 | |||||
학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.