이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2026. 3. 1.기준
| 구분 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교무실 | 행정실 | |||||||
| 공립 | 가조중학교 | 3 | 22 | 9 | 가조면 가조가야로 1101-23 | 942-0148 | 942-0008 | 943-6175 |
| 공립 | 거창덕유중학교 | 6 | 91 | 18 | 위천면 화리골1길 56 | 943-6432 | 943-6431 | 942-2812 |
| 공립 | 거창여자중학교 | 12(1) | 277(2) | 23 | 거창읍 죽전4길 39 | 944-3782 | 944-3781 | 942-7547 |
| 공립 | 거창중학교 | 13(1) | 290(4) | 23 | 거창읍 동동6길 9 | 944-3992 | 944-3991 | 944-0996 |
| 공립 | 거창중학교고제분교장 | 3 | 8 | 8 | 고제면 고제로 48 | 942-7046 | 942-7045 | 942-8404 |
| 공립 | 웅양중학교 | 3 | 15 | 8 | 웅양면 원촌3길 39-13 | 943-5275 | 942-3008 | 942-6526 |
| 소계 | 40(2) | 703(6) | 89 | |||||
| 사립 | 거창대성중학교 | 13 | 325 | 24 | 거창읍 성산길 1 | 943-6813 | 943-6812 | 941-0313 |
| 사립 | 샛별중학교 | 8(2) | 150(10) | 17 | 거창읍 죽전4길 92 | 944-3754 | 942-5348 | 942-4098 |
| 사립 | 혜성여자중학교 | 11 | 281 | 21 | 거창읍 상동8길 15 | 942-2702 | 942-2701 | 943-3523 |
| 소계 | 32(2) | 756(10) | 62 | |||||
| 총계 | 72(4) | 1,459(16) | 151 | |||||
학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.